В Абые сегодня прогнозируется закрытое облаками небо, вероятны твердые осадки, −30...−24 °C температура, 1...2 м/с слабый юго-восточного направления ветер, шквалы до 3 м/с, атмосферное давление на поверхностном уровне 766...768 мм рт. ст., 98...100 % влажность.
10:42 11:52 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
−27°...−25° | −25° | −25°...−24° | −30°...−24° | ||
−31°...−30° | −30°...−29° | −29°...−28° | −35°...−29° | ||
768 | 767 | 766 | 766 | ||
99 | 99 | 99 | 100 | ||
С 1 | С 2 | С 1 | З 2 | ||
3 | 3 | 2 | – | ||
0,4 | 1,2 | 0,7 | – |
Завтра в Абые (Абыйский улус) ожидается закрытое облаками небо, возможны небольшие твердые осадки днем и вечером, температура воздуха −34...−23 °C, ветер западный слабой силы 1...2 м/с, 764...766 мм рт. ст. давление на уровне поверхности, влажность воздуха 97...100 %.
00:00 00:00 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
−34°...−30° | −33°...−27° | −27°...−25° | −25°...−23° | ||
−39°...−35° | −38°...−32° | −32°...−29° | −29°...−27° | ||
766 | 766 | 765 | 765 | ||
100 | 100 | 98 | 99 | ||
З 2 | З 1 | СЗ 1 | З 1 | ||
– | – | – | – | ||
– | – | 0,1 | 0,4 |
В Абые (Республика Саха (Якутия)) в среду предполагается закрытое облаками небо, вероятны небольшие твердые осадки днем и твердые осадки вечером, −27...−23 °C температура, 0...1 м/с слабый южного направления ветер, шквалы до 2 м/с, атмосферное давление 763...764 мм рт. ст., 98...100 % относительная влажность воздуха.
00:00 00:00 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
−25°...−23° | −27°...−25° | −27°...−24° | −24°...−23° | ||
−30°...−27° | −31°...−30° | −31°...−28° | −28°...−27° | ||
764 | 764 | 763 | 763 | ||
100 | 100 | 99 | 99 | ||
ЮЗ 1 | Ю 1 | Ш | СЗ 1 | ||
– | – | 1 | 2 | ||
– | – | 0,1 | 0,6 |
В четверг прогнозируется закрытое облаками небо, возможны твердые осадки ночью и утром, −23...−20 °C температура, ветер слабый северо-западного направления 1...2 м/с, шквалы до 3 м/с, давление 762...764 мм рт. ст., 99...100 % влажность.
00:00 00:00 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
−23°...−21° | −21°...−20° | −22°...−20° | −23°...−22° | ||
−27°...−25° | −26°...−25° | −27°...−25° | −28°...−26° | ||
763 | 762 | 763 | 764 | ||
99 | 99 | 100 | 99 | ||
СЗ 2 | СЗ 2 | СЗ 2 | СЗ 2 | ||
3 | 3 | – | – | ||
0,8 | 1,1 | – | – |
В пятницу ожидается закрытое облаками небо, вероятны небольшие твердые осадки ночью, температура воздуха −24...−20 °C, 3 м/с северный слабой силы ветер, до 6 м/с шквалы, 763...765 мм рт. ст. давление, относительная влажность воздуха 93...99 %.
00:00 00:00 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
−23°...−21° | −22°...−20° | −23°...−22° | −24°...−23° | ||
−28°...−26° | −27°...−26° | −28° | −30°...−28° | ||
763 | 764 | 764 | 765 | ||
99 | 97 | 94 | 94 | ||
СЗ 3 | С 3 | С 3 | С 3 | ||
5 | 6 | 6 | 4 | ||
0,1 | – | – | – |
В субботу предполагается переменная облачность, без осадков, −30...−22 °C температура, ветер слабый юго-восточного направления 2...4 м/с, шквалы до 8 м/с, атмосферное давление 765...770 мм рт. ст., 92...96 % относительная влажность.
00:00 00:00 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
−25°...−22° | −24°...−22° | −26°...−24° | −30°...−26° | ||
−30°...−28° | −30°...−28° | −32°...−30° | −35°...−31° | ||
766 | 767 | 769 | 770 | ||
93 | 95 | 96 | 96 | ||
С 4 | С 4 | С 4 | С 2 | ||
8 | 8 | 6 | 3 | ||
– | – | – | – |
В Абые (Россия) в воскресенье прогнозируется закрытое облаками небо с прояснениями, без осадков, −36...−30 °C температура, 1...2 м/с слабый северо-западного направления ветер, атмосферное давление на уровне поверхности 770...771 мм рт. ст., 97...100 % влажность воздуха.
15:17 19:45 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
−32°...−30° | −33°...−32° | −35°...−33° | −36°...−35° | ||
−37°...−35° | −38°...−37° | −40°...−38° | −41°...−40° | ||
771 | 771 | 771 | 771 | ||
99 | 100 | 100 | 100 | ||
СЗ 2 | СЗ 1 | З 1 | З 1 | ||
– | 2 | – | – | ||
– | – | – | – |
Самый точный прогноз погоды в Абые на неделю последний раз обновлен ориентировочно в 15:30 по местному времени. Следующее ожидаемое обновление погодных данных — в 21:30. Прогноз обновляется 4 раза за сутки: в 03:30, 09:30, 15:30 и 21:30.