В Демском сегодня прогнозируется затененное облаками небо, вероятны твердые осадки, −14...−1 °C температура, 3...10 м/с умеренный юго-западного направления ветер, шквалы до 17 м/с, атмосферное давление 728...733 мм рт. ст., 93...98 % относительная влажность воздуха.
08:01 19:06 00:40 10:15 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
−11°...−7° | −14°...−10° | −10°...−4° | −4°...−1° | ||
−15°...−11° | −20°...−16° | −18°...−12° | −14°...−10° | ||
731 | 733 | 731 | 729 | ||
97 | 98 | 94 | 96 | ||
З 3 | ЮЗ 6 | ЮЗ 9 | ЮЗ 11 | ||
6 | 11 | 14 | 17 | ||
– | 0,1 | 0,7 | 2,4 |
Завтра в Демском (Бижбулякский район) ожидается затененное облаками небо, возможны сильные твердые осадки, температура воздуха −8...0 °C, ветер западный умеренной силы 2...10 м/с, до 16 м/с шквалы, 728...735 мм рт. ст. давление, влажность 95...98 %.
07:58 19:08 02:08 10:39 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
−2°...0° | −2° | −2°...0° | −8°...0° | ||
−10°...−8° | −10°...−9° | −9°...−7° | −12°...−3° | ||
729 | 730 | 730 | 735 | ||
96 | 96 | 98 | 96 | ||
ЮЗ 10 | ЮЗ 9 | ЮЗ 8 | СЗ 2 | ||
16 | 14 | 12 | 3 | ||
2,1 | 2,3 | 3,5 | – |
В Демском (Республика Башкортостан) в субботу предполагается переменная облачность, без осадков, −17...−8 °C температура, 1...3 м/с слабый юго-западного направления ветер, шквалы до 5 м/с, давление 736...738 мм рт. ст., 82...97 % относительная влажность воздуха.
07:56 19:10 03:34 11:12 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
−16°...−8° | −17°...−12° | −12°...−9° | −12°...−9° | ||
−20°...−11° | −21°...−16° | −17°...−13° | −16°...−12° | ||
737 | 738 | 738 | 737 | ||
97 | 91 | 91 | 97 | ||
З 1 | ЮЗ 2 | ЮЗ 3 | ЮЗ 2 | ||
– | 3 | 5 | – | ||
– | – | – | – |
В воскресенье прогнозируется переменная облачность, без осадков, −21...−11 °C температура, ветер слабый западного направления 1...4 м/с, шквалы до 8 м/с, атмосферное давление 735...738 мм рт. ст., 88...97 % относительная влажность.
07:54 19:11 04:50 11:56 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
−15°...−11° | −21°...−15° | −17°...−14° | −19°...−14° | ||
−19°...−15° | −25°...−19° | −22°...−18° | −25°...−20° | ||
735 | 736 | 737 | 738 | ||
97 | 96 | 91 | 97 | ||
С 1 | СЗ 2 | З 3 | Ю 4 | ||
3 | 3 | 6 | 8 | ||
– | – | – | – |
В понедельник ожидается затененное облаками небо, вероятны твердые осадки, температура воздуха −18...−3 °C, 3...11 м/с юго-западный умеренной силы ветер, до 17 м/с шквалы, 730...736 мм рт. ст. атмосферное давление на уровне поверхности, влажность воздуха 85...95 %.
07:51 19:13 05:54 12:53 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
−18°...−14° | −14°...−6° | −6°...−4° | −5°...−3° | ||
−25°...−21° | −23°...−14° | −13°...−11° | −15°...−12° | ||
736 | 732 | 733 | 732 | ||
95 | 94 | 93 | 95 | ||
Ю 6 | ЮЗ 10 | З 8 | ЮЗ 11 | ||
13 | 16 | 12 | 17 | ||
0,3 | 1,4 | – | 2,3 |
Во вторник предполагается затененное облаками небо с прояснениями, возможны небольшие твердые осадки утром, −15...−2 °C температура, ветер умеренный юго-западного направления 2...12 м/с, шквалы до 19 м/с, давление на поверхностном уровне 730...742 мм рт. ст., 78...97 % относительная влажность.
07:49 19:15 06:42 14:03 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
−12°...−2° | −13°...−11° | −11°...−9° | −15°...−10° | ||
−23°...−13° | −20°...−19° | −17°...−15° | −20°...−14° | ||
732 | 738 | 740 | 742 | ||
84 | 94 | 94 | 97 | ||
ЮЗ 13 | ЮЗ 8 | ЮЗ 5 | Ю 3 | ||
19 | 16 | 8 | – | ||
– | 0,1 | – | – |
В Демском (Россия) в среду прогнозируется затененное облаками небо, вероятны сильные твердые осадки утром и днем, −16...−3 °C температура, 1...8 м/с умеренный восточного направления ветер, шквалы до 12 м/с, атмосферное давление на поверхностном уровне 737...741 мм рт. ст., 90...97 % влажность.
07:46 19:17 07:17 15:19 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
−16°...−13° | −13°...−10° | −10°...−6° | −6°...−3° | ||
−19°...−16° | −18°...−15° | −17°...−13° | −12°...−9° | ||
741 | 740 | 739 | 738 | ||
93 | 95 | 95 | 97 | ||
В 1 | В 4 | В 7 | ЮВ 6 | ||
2 | 11 | 12 | 12 | ||
– | 4,3 | 4,3 | – |
Самый точный прогноз погоды в Демском на неделю последний раз обновлен ориентировочно в 15:30 по местному времени. Следующее ожидаемое обновление погодных данных — в 21:30. Прогноз обновляется 4 раза за сутки: в 03:30, 09:30, 15:30 и 21:30.