В Припяти сегодня прогнозируется затененное облаками небо, вероятны жидкие осадки, +10...+13 °C температура, 1...5 м/с слабый юго-западного направления ветер, шквалы до 9 м/с, давление 740...744 мм рт. ст., 70...99 % относительная влажность воздуха.
05:50 18:21 07:16 23:29 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
+12°...+13° | +11°...+12° | +10°...+11° | +10° | ||
+8°...+10° | +10°...+11° | +9°...+10° | +9° | ||
744 | 743 | 742 | 740 | ||
71 | 93 | 97 | 99 | ||
ЮЗ 5 | ЮЗ 3 | ЮЗ 2 | Ю 2 | ||
9 | 8 | 5 | 6 | ||
– | 2,8 | 2,5 | 7,4 |
Завтра в Припяти ожидается переменная облачность, возможны жидкие осадки утром, температура воздуха +6...+12 °C, ветер западный умеренной силы 3...6 м/с, до 11 м/с шквалы, 741...742 мм рт. ст. атмосферное давление, относительная влажность 59...95 %.
05:47 18:22 07:38 00:00 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
+7°...+9° | +9°...+12° | +8°...+12° | +6°...+8° | ||
+4°...+6° | +4°...+9° | +4°...+9° | +3°...+5° | ||
742 | 742 | 742 | 742 | ||
95 | 71 | 80 | 85 | ||
З 4 | З 6 | З 5 | ЮЗ 4 | ||
7 | 7 | 10 | 11 | ||
– | 1,3 | – | – |
В Припяти (Киевская область) в понедельник предполагается затененное облаками небо, вероятен небольшой дождь утром и вечером, +4...+14 °C температура, 2...8 м/с умеренный южного направления ветер, шквалы до 13 м/с, атмосферное давление на уровне поверхности 738...742 мм рт. ст., 52...93 % влажность воздуха.
05:45 18:24 08:07 00:46 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
+4°...+7° | +7°...+13° | +11°...+14° | +10°...+12° | ||
+1°...+4° | +3°...+11° | +7°...+11° | +4°...+6° | ||
742 | 742 | 739 | 738 | ||
93 | 64 | 59 | 58 | ||
ЮЗ 3 | Ю 3 | Ю 5 | Ю 8 | ||
6 | 6 | 12 | 13 | ||
– | 0,3 | – | 0,1 |
Во вторник прогнозируется затененное облаками небо, возможны жидкие осадки ночью и сильные твердые осадки утром, −2...+10 °C температура, ветер умеренный западного направления 5...11 м/с, шквалы до 18 м/с, давление на поверхностном уровне 734...743 мм рт. ст., 76...94 % относительная влажность.
05:43 18:26 08:47 01:56 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
+7°...+10° | −1°...+7° | −1°...0° | −2°...−1° | ||
+3°...+6° | −9°...0° | −9°...−8° | −10°...−8° | ||
735 | 739 | 742 | 743 | ||
90 | 94 | 85 | 77 | ||
Ю 5 | СЗ 11 | СЗ 9 | СЗ 9 | ||
13 | 18 | 18 | 15 | ||
6,8 | 6,6 | – | – |
В среду ожидается затененное облаками небо с прояснениями, вероятны небольшие твердые осадки ночью и утром, температура воздуха −5...0 °C, 6...9 м/с северо-западный умеренной силы ветер, до 14 м/с шквалы, 745...749 мм рт. ст. атмосферное давление на поверхностном уровне, влажность 68...83 %.
05:41 18:27 09:38 02:53 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
−5°...−3° | −3°...0° | −1°...0° | −2°...−1° | ||
−12°...−10° | −11°...−8° | −8°...−7° | −9°...−7° | ||
746 | 747 | 748 | 749 | ||
83 | 73 | 68 | 69 | ||
СЗ 8 | СЗ 8 | СЗ 7 | СЗ 6 | ||
14 | 12 | 13 | 13 | ||
0,1 | 0,4 | – | – |
В четверг предполагается затененное облаками небо, возможны твердые осадки днем и вечером, −4...+4 °C температура, ветер умеренный юго-западного направления 3...6 м/с, шквалы до 12 м/с, давление на уровне поверхности 739...749 мм рт. ст., 47...98 % влажность воздуха.
05:38 18:29 10:40 03:37 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
−4°...−2° | −2°...+4° | +1°...+4° | +1° | ||
−9°...−6° | −7°...−1° | −4°...−1° | −3° | ||
749 | 747 | 743 | 739 | ||
76 | 52 | 97 | 98 | ||
З 3 | ЮЗ 5 | Ю 6 | Ю 4 | ||
8 | 7 | 12 | 10 | ||
– | – | 1 | 0,6 |
В Припяти (Украина) в пятницу прогнозируется затененное облаками небо с прояснениями, без осадков, +3...+6 °C температура, 1...5 м/с слабый юго-западного направления ветер, шквалы до 12 м/с, атмосферное давление 738...743 мм рт. ст., 95...98 % относительная влажность воздуха.
05:36 18:31 11:49 04:09 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
+3°...+5° | +4°...+6° | +3°...+5° | +3°...+5° | ||
−1°...+1° | +1°...+4° | +1°...+2° | +1°...+2° | ||
739 | 742 | 743 | 742 | ||
98 | 98 | 96 | 96 | ||
ЮЗ 5 | СЗ 2 | ЮЗ 2 | Ю 2 | ||
12 | 7 | 3 | 5 | ||
– | – | – | – |
Самый точный прогноз погоды в Припяти на неделю последний раз обновлен ориентировочно в 12:30 по местному времени. Следующее ожидаемое обновление погодных данных — в 18:30. Прогноз обновляется 4 раза за сутки: в 00:30, 06:30, 12:30 и 18:30.