Сегодня в Сочхонгуне предполагается затянутое облаками небо, сухая погода, 0...+1 °C температура, ветер умеренный западного направления 6–8 м/с, давление на поверхностном уровне 769–772 мм рт. ст., 48–57 % относительная влажность.
07:33 18:00 14:37 05:14 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
0°...+1° | 0°...+1° | 0°...+1° | 0° | ||
−6°...−5° | −7°...−6° | −6°...−5° | −6°...−5° | ||
771 | 772 | 770 | 769 | ||
57 | 52 | 51 | 49 | ||
С 6 | С 7 | С 7 | С 6 | ||
8 | 8 | – | – | ||
– | – | – | – |
В Сочхонгуне завтра прогнозируется погода с переменной облачностью, без осадков, 0...+2 °C температура, 4–6 м/с умеренный северо-западного направления ветер, шквалы до 7 м/с, атмосферное давление на поверхностном уровне 768–769 мм рт. ст., 51–59 % влажность.
07:32 18:01 15:31 06:05 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
0°...+1° | 0°...+1° | +1°...+2° | +2° | ||
−5°...−4° | −6°...−5° | −4°...−3° | −3° | ||
769 | 769 | 769 | 769 | ||
53 | 58 | 59 | 58 | ||
С 4 | СЗ 6 | СЗ 6 | СЗ 5 | ||
5 | 7 | – | 6 | ||
– | – | – | – |
В субботу в Сочхонгуне (Чхунчхон-Намдо) ожидается погода с переменной облачностью, без осадков, температура воздуха +1...+4 °C, ветер юго-западный умеренной силы 1–6 м/с, до 7 м/с шквалы, 769–770 мм рт. ст. давление на уровне поверхности, влажность воздуха 52–64 %.
07:31 18:02 16:27 06:50 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
+1°...+3° | +1°...+4° | +3°...+4° | +2°...+3° | ||
−1°...+1° | −2°...+1° | −2°...−1° | −2°...−1° | ||
770 | 770 | 770 | 770 | ||
64 | 60 | 60 | 53 | ||
Ю 1 | З 3 | С 5 | СВ 4 | ||
4 | 7 | 6 | – | ||
– | – | – | – |
В Сочхонгуне (Корея Южная) в воскресенье предполагается ясное небо, без осадков, +1...+4 °C температура, 1–5 м/с слабый южного направления ветер, атмосферное давление 769–770 мм рт. ст., 42–53 % относительная влажность воздуха.
07:30 18:03 17:27 07:29 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
+1°...+2° | +1°...+3° | +3°...+4° | +3° | ||
−2° | −2°...−1° | −2°...−1° | 0° | ||
770 | 770 | 769 | 769 | ||
50 | 47 | 53 | 52 | ||
СВ 2 | СЗ 3 | С 5 | СВ 2 | ||
3 | 4 | – | – | ||
– | – | – | – |
В понедельник прогнозируется затянутое облаками небо с прояснениями, без осадков, +2...+6 °C температура, ветер слабый юго-восточного направления 2–4 м/с, давление 766–769 мм рт. ст., 43–58 % влажность.
07:29 18:04 18:26 08:02 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
+2° | +2°...+5° | +4°...+6° | +4°...+5° | ||
−1° | −1°...+2° | +1°...+3° | 0°...+1° | ||
769 | 768 | 766 | 766 | ||
48 | 48 | 58 | 57 | ||
В 2 | СЗ 2 | С 3 | СВ 3 | ||
– | 3 | 4 | 4 | ||
– | – | – | – |
Во вторник ожидается затянутое облаками небо с прояснениями, без осадков, температура воздуха +3...+5 °C, 2–8 м/с западный умеренной силы ветер, до 10 м/с шквалы, 763–768 мм рт. ст. давление, относительная влажность воздуха 53–83 %.
07:28 18:05 19:26 08:31 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
+3°...+4° | +4°...+5° | +5° | +4°...+5° | ||
+1° | −2°...0° | −1°...0° | 0° | ||
764 | 765 | 766 | 768 | ||
55 | 71 | 78 | 83 | ||
СВ 2 | СЗ 6 | СЗ 6 | СЗ 6 | ||
3 | 9 | 10 | 7 | ||
– | – | – | – |
В среду предполагается затянутое облаками небо, без осадков, +3...+4 °C температура, ветер умеренный западного направления 4–9 м/с, атмосферное давление 769–772 мм рт. ст., 46–68 % относительная влажность.
07:27 18:06 20:24 08:57 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
+3°...+4° | +3°...+4° | +3°...+4° | +3°...+4° | ||
−1°...0° | −3°...−2° | −3°...−2° | −1° | ||
771 | 771 | 772 | 771 | ||
68 | 55 | 52 | 46 | ||
С 4 | СЗ 7 | СЗ 6 | СВ 4 | ||
7 | 8 | 9 | 5 | ||
– | – | – | – |
Самый точный прогноз погоды в Сочхонгуне на неделю последний раз обновлен ориентировочно в 19:30 по местному времени. Следующее ожидаемое обновление погодных данных — в 01:30. Прогноз обновляется 4 раза за сутки: в 01:30, 07:30, 13:30 и 19:30.