В Шостке сегодня предполагается переменная облачность, без осадков, −11...−3 °C температура, 2...4 м/с слабый северо-западного направления ветер, шквалы до 8 м/с, атмосферное давление на уровне поверхности 750...752 мм рт. ст., 78...94 % влажность воздуха.
06:18 17:35 01:53 09:48 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
−11°...−7° | −8°...−3° | −8°...−3° | −10°...−9° | ||
−16°...−12° | −14°...−8° | −12°...−7° | −14°...−13° | ||
751 | 752 | 752 | 751 | ||
94 | 85 | 91 | 90 | ||
СЗ 3 | СЗ 4 | З 2 | З 3 | ||
8 | 6 | 3 | 4 | ||
– | – | – | – |
Завтра в Шостке прогнозируется затененная облаками погода, возможен слабый снег утром и снегопад вечером, −9...+1 °C температура, ветер умеренный западного направления 4...11 м/с, шквалы до 18 м/с, давление на поверхностном уровне 739...748 мм рт. ст., 83...91 % относительная влажность.
06:16 17:37 03:07 10:33 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
−9°...−4° | −4°...0° | −1°...+1° | −3°...−1° | ||
−18°...−12° | −13°...−9° | −9°...−7° | −8°...−5° | ||
748 | 743 | 740 | 741 | ||
85 | 91 | 90 | 88 | ||
ЮЗ 9 | ЮЗ 11 | З 9 | З 4 | ||
17 | 18 | 17 | 12 | ||
– | 0,3 | – | 0,6 |
В понедельник ожидается незначительное количество облаков, без осадков, температура воздуха −9...−3 °C, 1...5 м/с северо-западный слабой силы ветер, до 14 м/с шквалы, 741...746 мм рт. ст. атмосферное давление на поверхностном уровне, влажность 69...91 %.
06:14 17:38 04:09 11:32 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
−6°...−5° | −6°...−3° | −8°...−3° | −9°...−8° | ||
−12°...−10° | −10°...−8° | −12°...−6° | −13°...−12° | ||
743 | 745 | 746 | 746 | ||
91 | 70 | 83 | 83 | ||
З 5 | СЗ 4 | З 1 | СЗ 1 | ||
14 | 6 | 2 | 2 | ||
– | – | – | – |
Во вторник предполагается затененная облаками погода с прояснениями, возможен слабый снег утром, −13...−6 °C температура, ветер слабый северного направления 2...5 м/с, шквалы до 7 м/с, давление на уровне поверхности 747...754 мм рт. ст., 81...94 % влажность воздуха.
06:11 17:40 04:58 12:41 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
−11°...−8° | −8°...−6° | −11°...−6° | −13°...−11° | ||
−15°...−12° | −14°...−11° | −15°...−10° | −17°...−15° | ||
748 | 750 | 753 | 754 | ||
94 | 86 | 90 | 91 | ||
СЗ 2 | С 5 | СЗ 3 | СЗ 2 | ||
5 | 7 | 6 | 3 | ||
– | 0,1 | – | – |
В Шостке (Сумская область) в среду прогнозируется затененная облаками погода, без осадков, −14...−4 °C температура, 2...5 м/с слабый юго-западного направления ветер, шквалы до 10 м/с, атмосферное давление 752...755 мм рт. ст., 80...93 % относительная влажность воздуха.
06:09 17:42 05:34 13:56 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
−14°...−11° | −10°...−4° | −8°...−4° | −8° | ||
−19°...−15° | −16°...−9° | −13°...−9° | −14°...−13° | ||
755 | 754 | 752 | 752 | ||
89 | 84 | 93 | 88 | ||
ЮЗ 3 | ЮЗ 5 | ЮЗ 5 | ЮЗ 5 | ||
5 | 8 | 9 | 10 | ||
– | – | – | – |
В четверг в Шостке (Украина) ожидается затененная облаками погода с прояснениями, без осадков, температура воздуха −8...−1 °C, ветер юго-западный умеренной силы 4...6 м/с, до 13 м/с шквалы, 748...751 мм рт. ст. давление, влажность 80...91 %.
06:07 17:44 06:00 15:12 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
−8°...−6° | −6°...−1° | −5°...−1° | −5°...−4° | ||
−14°...−11° | −12°...−6° | −11°...−6° | −11°...−10° | ||
751 | 750 | 749 | 748 | ||
88 | 83 | 91 | 86 | ||
ЮЗ 4 | ЮЗ 5 | Ю 5 | Ю 6 | ||
8 | 7 | 11 | 13 | ||
– | – | – | – |
В Шостке в пятницу предполагается затененная облаками погода с прояснениями, вероятен снегопад ночью, −3...+2 °C температура, 5...10 м/с умеренный юго-западного направления ветер, шквалы до 17 м/с, давление 740...744 мм рт. ст., 85...100 % относительная влажность воздуха.
06:05 17:45 06:21 16:27 | ночь | утро | день | вечер | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
−3°...−1° | −1°...+2° | +2° | 0°...+2° | ||
−11°...−9° | −9°...−6° | −4°...−3° | −4°...−3° | ||
744 | 740 | 741 | 741 | ||
95 | 100 | 99 | 93 | ||
Ю 10 | ЮЗ 10 | ЮЗ 6 | ЮЗ 5 | ||
17 | 16 | 14 | 11 | ||
0,9 | – | – | – |
Самый точный прогноз погоды в Шостке на неделю последний раз обновлен ориентировочно в 12:30 по местному времени. Следующее ожидаемое обновление погодных данных — в 18:30. Прогноз обновляется 4 раза за сутки: в 00:30, 06:30, 12:30 и 18:30.